Gorzka cytryna
Podstawowe dane o kolorze
| Nazwa angielska | Bitter lemon |
| Kod HEX | #CAE00D |
| Kod RGB | RGB(202, 224, 13) |
| Hue | 66° |
| Saturation (HSL) | 89% |
| Light (HSL) | 46% |
| Saturation (HSV) | 94% |
| Light (HSV) | 88% |
| Kolor Pantone* | sulphur-spring |
| Numer Pantone * | 13-0650 |
| KolorRAL* | RAL 1016 |
| Wartości CMYK | 10%, 0%, 94%, 12% |
Bitter lemon #CAE00D
*kolor pantone, numer pantone i kolor RAL zostały dopasowane na podstawie odległości w przestrzeni euklidesowej
Błąd opisu
